Association Sportive Automobile 71
Coupe de France des Rallyes "Pilotes"
CLASSEMENT 2016
Coupe de France des Rallyes "Copilotes"
Coupe de France des Rallyes VHC "Pilotes"
Coupe de France des Rallyes VHC "Copilotes"
Coupe de France de la Montagne
| ASA71 | Comité | Nom Prénom | Résultats | Point |
| 1 | 4 | JACQUES BONNOT | 9 | 219 |
Championnat de France de la Montagne VHC Voitures Ouvertes
Coupe de France des Slaloms
| ASA71 | Comité | Nom Prénom | Résultats | Point |
| 1 | 34 | SEBASTIEN BERNOLLIN | 4 | 181 |
| 2 | 56 | JEAN-BAPTISTE SABRE | 3 | 133 |
| 3 | 81 | MAXIME SCHNEIDER | 5 | 110,5 |
| 4 | 112 | JEROME BUISSON | 2 | 88 |
| 5 | 156 | AURELIEN LECUELLE | 1 | 60 |
| 6 | 179 | DAMIEN POTET | 3 | 52 |
| 8 | 192 | ERIC FRIZOT | 2 | 46 |
| 9 | 215 | CHRISTOPHE VAISON | 1 | 40 |
| 10 | 226 | JULIEN LANDOSQUE | 2 | 38 |
| 11 | 254 | SEBASTIEN BUIRET | 1 | 32 |
| 12 | 293 | MATTHIEU RAY | 1 | 27 |
| 13 | 300 | MATHIAS VAISON | 1 | 24 |
| 14 | 328 | ALEXANDRE DUTEL | 2 | 20 |
| 15 | 337 | THIBAUT LATOUR | 1 | 18 |
| ASA71 | Comité | Nom Prénom | Résultats | Point |
| 1 | 11 | AURORE VIEILLARD | 9 | 335 |
| 2 | 22 | BRUNO LARUE | 6 | 245,5 |
| 3 | 28 | CAMILLE BROCHOT | 5 | 201 |
| 4 | 32 | DAMIEN DENIZOT | 4 | 181 |
| 5 | 61 | FLORENT GAUDILLAT | 6 | 142 |
| 6 | 124 | LAURENT LAUMAIN | 2 | 88 |
| 7 | 176 | VALENTIN BERARD | 3 | 60 |
| 8 | 208 | YOHANN MARTIN | 2 | 50,5 |
| 9 | 264 | CYNDHIA BOUILLOT | 2 | 38 |
| 10 | 326 | BAYRAM UMUT | 1 | 28 |
| 11 | 340 | CAROLE RAY | 1 | 27 |
| 12 | 348 | PASCAL MAGARINO | 1 | 24 |
| 13 | 380 | CYRIL MISERY | 1 | 21 |
| 14 | 392 | JOCELYN ROSIER | 1 | 18 |
| 15 | 456 | EMMANUELLE LEVIEUX | 1 | 10 |
| ASA71 | Comité | Nom Prénom | Résultats | Point |
| 1 | 21 | JEAN LANNI | 8 | 264 |
| 2 | 141 | VINCENT PERROT | 3 | 77 |
| 3 | 208 | CHRISTOPHE VAISON | 1 | 45 |
| ASA71 | Comité | Nom Prénom | Résultats | Point |
| 1 | 139 | MICHAEL PRUVOST | 3 | 77 |
| 2 | 240 | CAMILLE BROCHOT | 1 | 37 |
| ASA71 | Comité | Nom Prénom | Résultats | Point |
| 1 | 2 | THOMAS CHAVOT | 8 | 178 |
| 2 | 11 | CHRISTOPHE GLINSKI | 7 | 137 |
| 3 | 15 | JEAN-CLAUDE GODOT | 6 | 120 |
| 4 | 27 | SEBASTIEN GODOT | 8 | 85 |
| 5 | 31 | MATTHIEU DIAZ | 8 | 78 |
| 6 | 36 | JEAN-MARC DUPRAT | 8 | 71 |
| 7 | 80 | KEVIN DEBARBOUILLE | 2 | 28 |
| 8 | 89 | SEBASTIEN HUMBERT | 1 | 24 |
| 9 | 131 | VINCENT DECHAUME | 2 | 16 |
| 10 | 153 | BENJAMIN GODOT | 1 | 14 |
| 11 | 186 | GREGOIRE DARGAUD | 1 | 8 |
| ASA71 | Comité | Nom Prénom | Résultats | Point |
| 1 | 22 | JEAN-NOEL GUILLEMIN | 6 | 81 |
| 2 | 24 | BRUNO DEVILLARD | 6 | 74 |
| 3 | 28 | THERESE PAUGET | 7 | 66 |
| 4 | 33 | KEVIN DEBARBOUILLE | 3 | 52 |
| 5 | 81 | PASCAL PAIRE | 1 | 16 |
| 5 | 81 | THOMAS CHAVOT | 1 | 16 |
| 6 | 104 | SEBASTIEN GODOT | 1 | 11 |
| 7 | 121 | JEAN-CLAUDE GODOT | 1 | 7 |
| ASA71 | Nom Prénom | Point SEAC | Point CDF | Total |
| 1 | JANAUD CLARISSE | 259 | 15 | 274 |
| 2 | CARTILLIER MALO | 259 | 0 | 259 |
| 3 | RAVIER JULIEN | 248 | 0 | 248 |
Sprint Car Junior Sprint
| ASA71 | Nom Prénom | Point SEAC | Point CDF | Total |
| 1 | BEAUVOIR QUENTIN | 521 | 77 | 598 |
| 2 | SERMET AURELIEN | 302 | 14 | 316 |
| 3 | MILLION ALEXANDRE | 0 | 210 | 210 |
| 4 | CARTILLIER GERARD | 182 | 19 | 201 |
Sprint Car Maxi Sprint
| ASA71 | Nom Prénom | Point SEAC | Point CDF | Total |
| 1 | SANCY LORIS | 400 | 0 | 400 |
| 2 | BONNIVARD-ROCHE JEAN-MICHEL | 281 | 0 | 281 |
| 3 | ARSAC YANN | 238 | 0 | 238 |
| 4 | PRIMARD MICKAEL | 91 | 0 | 91 |
Sprint Car Super Sprint
| ASA71 | Nom Prénom | Point SEAC | Point CDF | Total |
| 1 | MONIN-BONNARD LAURA | 566 | 19 | 585 |
| 2 | BOVET EMMANUELLE | 386 | 0 | 386 |
| 3 | LAUGIER AMANDINE | 375 | 0 | 375 |
| 4 | GUSTIN JESSICA | 0 | 336 | 336 |
| 5 | CARTILLIER AMELIE | 128 | 86 | 214 |
| 6 | PRIMARD MANON | 207 | 0 | 207 |
Sprint Car Sprint Girls
| ASA71 | Nom Prénom | Point SEAC | Point CDF | Total |
| 1 | LAROCHE JEAN-FRANCOIS | 84 | 0 | 84 |
| 2 | COTE JEAN-SEBASTIEN | 81 | 0 | 81 |
Auto-Cross Tourisme CUP
| ASA71 | Nom Prénom | Point SEAC | Point CDF | Total |
| 1 | RAVIER BRUNO | 299 | 55 | 354 |
Auto-Cross Maxi Tourisme
| ASA71 | Nom Prénom | Point SEAC | Point CDF | Total |
| 1 | JACQUIER LAURENT | 52 | 360 | 412 |
| 2 | JULLIARD FLORENT | 206 | 0 | 206 |
| 3 | MORO ANTHONY | 161 | 0 | 161 |
Auto-Cross Super Buggy
| ASA71 | Nom Prénom | Point SEAC | Point CDF | Total |
| 1 | GONCALVES REMY | 368 | 67 | 435 |
| 2 | RIVART CHRISTOPHE | 432 | 0 | 432 |
| 3 | MARTIN LAURENT | 222 | 22 | 244 |
| 4 | DENIS CHRISTOPHE | 105 | 23 | 128 |
| 5 | COTE JEAN-SEBASTIEN | 109 | 0 | 109 |
| 6 | PETREQUIN BRUNO | 58 | 0 | 58 |
Auto-Cross Buggy CUP
| ASA71 | Nom Prénom | Point SEAC | Point CDF | Total |
| 1 | DUCROUX VINCENT | 131 | 45 | 176 |
| 2 | TEYGNIER AXEL | 0 | 142 | 142 |
Auto-Cross Buggy 1600